Salta al contenuto principale

// Linea Protech

Lucerna Lucerna 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 33 15

E 150 x 56 (56) - 21,5 x sp

Mesh 3D viewer.

Standard formats.

Materiale
Nome
Peso
kg/m2
SpFin
mm
v/p
%
v/p Max
%
1000x2000
1250x2500
1500x3000
Acciaio al carbonioE 150 x 56 (56) - 21,5 x 1,59,321,0 (~)30 (~)71 (~)
Acciaio al carbonioE 150 x 56 (56) - 21,5 x 212,421,0 (~)30 (~)71 (~)
AlluminioE 150 x 56 (56) - 21,5 x 1,53,121,0 (~)30 (~)71 (~)
AlluminioE 150 x 56 (56) - 21,5 x 24,221,0 (~)30 (~)71 (~)
AlluminioE 150 x 56 (56) - 21,5 x 36,221,0 (~)30 (~)71 (~)
Acciaio al carbonio SendzimirE 150 x 56 (56) - 21,5 x 1,59,321,0 (~)30 (~)71 (~)
Acciaio al carbonio SendzimirE 150 x 56 (56) - 21,5 x 212,421,0 (~)30 (~)71 (~)
Sono disponibili formati su misura per ottimizzare i progetti di rivestimento. Contatta i nostri esperti!