Salta al contenuto principale

// Linea Protech

Esedra Esedra 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 33 15

E 70 x 26 (26) - 10 x sp

Mesh 3D viewer.

Standard formats.

Materiale
Nome
Peso
kg/m2
SpFin
mm
v/p
%
1000x2000
1250x2500
1500x3000
Acciaio al carbonioE 70 x 26 (26) - 10 x 1,59,011,0 (~)29 (~)
Acciaio al carbonioE 70 x 26 (26) - 10 x 212,011,0 (~)29 (~)
AlluminioE 70 x 26 (26) - 10 x 1,53,111,0 (~)29 (~)
AlluminioE 70 x 26 (26) - 10 x 24,211,0 (~)29 (~)
AlluminioE 70 x 26 (26) - 10 x 36,311,0 (~)29 (~)
Acciaio al carbonio SendzimirE 70 x 26 (26) - 10 x 1,59,011,0 (~)29 (~)
Acciaio al carbonio SendzimirE 70 x 26 (26) - 10 x 212,011,0 (~)29 (~)
Sono disponibili formati su misura per ottimizzare i progetti di rivestimento. Contatta i nostri esperti!